| PRODUCTO MÍNIMO VIABLE (PMV) - Bloques |
| PMV - Estructura y bandejas | 310 | Rack 3 niveles, 12 bandejas HDPE. |
| PMV - Iluminación LED 3 niveles | 247 | 3 barras LED 60 W, cableado. |
| PMV - Riego hidropónico básico | 194 | Depósito, bomba, electroválvulas. |
| PMV - Control básico Raspberry Pi | 163 | Raspberry Pi 4, relés, sensores. |
| PMV - Instalación eléctrica básica | 132 | Cuadro IP65, protecciones. |
| PMV - Semillas y limpieza mes 1 | 37 | Cebada forrajera arranque. |
| AMPLIACIONES |
| Ampliación a 6 niveles | 480 | +3 niveles completos. |
| CLIMATIZACIÓN |
| Calefacción invierno | 125 | Calefactor PTC, termostato. |
| Ventilación verano | 102 | Extractor 200 mm. |
| Humidificación automática | 72 | Humidificador ultrasónico. |
| Refrigeración activa (split A/A) | 450 | Aire acondicionado inverter 2,5 kW. |
| Aislamiento térmico completo | 210 | Panel XPS, reflectante. |
| MONITORIZACIÓN |
| Sensores avanzados | 87 | pH, flujo, energía. |
| Control iluminación avanzado | 48 | Drivers dimmeables. |
| Cámara de vigilancia IP | 68 | Cámara HD. |
| EFICIENCIA |
| Recirculación de agua | 95 | Depósito secundario, bomba. |
| Backup energético (SAI 4 h) | 165 | SAI/UPS 800 VA. |
| SERVICIOS |
| Semillas variadas 3 meses | 85 | Lote test cebada, avena, trigo. |
| Kit herramientas instalación | 95 | Taladro, llaves, etc. |
| Formación y puesta en marcha | 250 | Asistencia remota. |